Friday, April 24, 2015

KUMPULAN NOT GENDHING JAWA


KUMPULAN NOT GENDING JAWA


Lanc. “ UDAN MAS” PL, Br.
Buka : . 7 7 7 5 6 7 2 . 7 6 5 6 7 6 (5)

A. 6 5 3 2 6 5 3 2 . 3 2 3 6 5 3 (2)
6 5 3 2 6 5 3 2 . 3 2 3 6 5 3 (2)

B. 7 5 6 7 5 6 7 2 . 7 6 5 6 7 6 (5)
7 5 6 7 5 6 7 2 . 7 6 5 6 7 6 (5)



Lanc. “GUGUR GUNUNG” PL. Br.

Buka : . 3 2 3 . 6 . 5 . 7 . 6 . 2 2(2)

A. . 6 . 7 . 6 . 7 . 3 . 5 . 7 . (6)
. 2 . 7 . 2 . 7 . 6 . 5 . 2 . (3)
. 5 . 6 . 5 . 6 . 2 . 3 . 6 . (5)
. 2 . 3 . 2 . 3 . 6 . 5 . 3 . (2)


Lanc. “SARUNG JAGUNG” PL. Br.
Buka : . . . 3 3 2 7 6 5 3 6 5 . 2 . (2)

A. 6 . 6 2 6 . 6 2 6 5 3 5 6 7 5 (6)
2 . 2 6 2 . 2 6 3 5 6 5 3 2 1 (2)

B. . 6 7 2 3 2 7 2 . 6 7 2 5 6 7 (2)
. 3 2 . 3 2 7 6 5 3 6 5 3 2 1 (2)
. 3 5 2 6 6 72 3 2 3 4 3 2 7 (6)
. 7 5 3 2 7 3 2 6 7 2 3 6 7 6 (5)
. 6 7 5 3 2 1 2 5 3 2 7 5 6 5 (3)
. 6 7 2 3 2 7 6 5 3 6 5 3 2 7 (2)

Lanc. “AJA - LAMIS” PL. 6

Buka : . 2 . 3 . 5 . 6 . 2 . 1 . (6)

A. . 3 . 1 . 3 . 2 . 3 . 6 . 3 . (5)
. 3 . 1 . 3 . 2 3 5 6 1 3 2 1(6)

B. . 2 . 3 . 2 . 1 . 6 . 5 . 2 . (3)
. 1 . 2 . 3 . 5 . 2 . 3 . 2 . (1)

No comments:

Post a Comment